Wann, wo, wie Sie wollen: Wir sind für Sie da – immer und überall! Dies bedeutet zum einen, unseren Mitgliedern und Kunden auf allen Kanälen - egal ob vor Ort oder digital - zur Verfügung zu stehen. Es heißt aber auch, direkt Verantwortung zu übernehmen für Belange der Menschen in unserer Region. Unser gesellschaftliches Engagement zeigt Jahr für Jahr, dass wir diese Verantwortung sehr umfangreich und vielfältig wahrnehmen.
Nachhaltigkeits- und Förderbilanz 2015
Großenlüder, 02.03.2016
Für unsere Mitglieder und die Region.

v.l.: Peter Schmitt, Vorstandsvorsitzender, Jürgen Bien, Vorstandsmitglied
6.607 | Mitglieder tragen die Raiffeisenbank eG Großenlüder |
18.922 | Kunden vertrauen unseren Finanzdienstleistungen. Damit ist die Raiffeisenbank eG Großenlüder die größte Personenvereinigung der Region |
92.039 | Euro Dividende wird die Raiffeisenbank eG Großenlüder voraussichtlich in 2016 für das Geschäftsjahr 2015 zur Förderung ihrer Mitglieder ausschütten |
13 | Existenzgründer unterstützten wir im Jahr 2015 |
7.300 | Beratungen haben wir im vergangenen Jahr zu Finanzthemen bei unseren Mitgliedern durchgeführt und somit unseren gesetzlichen Förderauftrag gelebt |
124 | Jahre schon fühlen wir uns als Bank vor Ort für unsere Mitglieder und für die Region verantwortlich |
244 | Mitglieder bestimmen die Geschäftspolitik der Raiffeisenbank eG Großenlüder durch Mitarbeit im Aufsichtsrat und in der Vertreterversammlung mit |
77 | Mitarbeiter aus der Region beschäftigen wir, davon 6 Auszubildende |
4 | neue Mitarbeiter haben wir im vergangenen Jahr eingestellt |
422 | Tage Weiterbildung investierten wir im Jahr 2015 in unsere Mitarbeiter |
257.000 | Euro Gewerbesteuern zahlte die Raiffeisenbank eG Großenlüder an die Kommunen. Die Mitarbeiter zahlten weiterhin 608.000 Euro an Lohnsteuern. |
147 | Millionen Euro Kreditvolumen hat die Raiffeisenbank eG Großenlüder in der Region vergeben |
39.000 |
Euro verwendete die Raiffeisenbank eG Großenlüder zur Unterstützung von gemeinnützigen Vereinen, Kirchengemeinden und sozialen Einrichtungen in der Region |
160.000 | Euro genossenschaftliche Zinsrückvergütung werden wir voraussichtlich in 2016 für das Geschäftsjahr 2015 an unsere Mitglieder ausschütten |
9 |
Geschäftsstellen, davon 6 stationäre und 3 SB-Geschäftsstellen, sowie 11 Geldautomaten unterhält die Raiffeisenbank eG Großenlüder in der Region |