Unsere Kontomodelle
Mit Mitgliedschaft 8,95€ und ohne Mitgliedschaft 9,95€ im Monat
VR-KomfortKonto
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Für Mitglieder 6,45 € ohne Mitgliedschaft 6,95 € im Monat
VR-IndividualKonto
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
Für Mitglieder 3,95 € ohne Mitgliedschaft 4,50 € im Monat
VR-SmartKonto
ic_ablage_96Mit unserem VR-SmartKonto sind Sie voll digital unterwegs.
Mit Mitgliedschaft 0,50 € ohne Mitgliedschaft 1,00 €
VR-MeinKonto
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
19,95 € für Nichtmitgliedder; 18,95 € für Mitglieder im Monat
VR-PremiumKonto
ic_ablage_96Mit dem VR-PremiumKonto genießen Sie alle Vorteile eines Rundum-Pakets für Ihr Girokonto
Kontoführung monatlich 6,00 € für Nichtmitglieder; 5,45 € für Mitglieder im Monat
VR-SmartKonto Nachhaltigkeit
ic_ablage_96Mit unserem VR-SmartKonto Nachhaltigkeit sind Sie nachhaltig unterwegs.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
VR-KomfortKonto | VR-IndividualKonto | VR-SmartKonto | VR-MeinKonto | VR-PremiumKonto | VR-SmartKonto Nachhaltigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monatliche Kontoführungsgebühr | Mit Mitgliedschaft 8,95€ und ohne Mitgliedschaft 9,95€ | Für Mitglieder 6,45 € ohne Mitgliedschaft 6,95 € | Für Mitglieder 3,95 € ohne Mitgliedschaft 4,50 € | Mit Mitgliedschaft 0,50 € ohne Mitgliedschaft 1,00 € | 19,95 € für Nichtmitgliedder; 18,95 € für Mitglieder | Kontoführung monatlich 6,00 € für Nichtmitglieder; 5,45 € für Mitglieder |
Vorteile für Sie | ||||||
Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | ||||||
OnlineBanking und VR Banking App | ||||||
Kontoauszüge auch auf Papier bekommen | ||||||
Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | ||||||
girocard (Debitkarte) inklusive | XX € | |||||
Beleghafte Buchungen | 1,25 € 1 | 1,25 € 1 | 4,00 € | 4,00 € | ||
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
VR-KomfortKonto | VR-IndividualKonto | VR-SmartKonto | VR-MeinKonto | VR-PremiumKonto | VR-SmartKonto Nachhaltigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 11,50 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,50 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,00 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,50 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 10,50 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,00 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 14,50 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 16,50 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 16,00 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 16,50 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,50 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 16,00 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Raiffeisenbank im Fuldaer Land eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.